福建省医院协会会员单位名单(截止2018年6月)
发布时间:2018-06-07 点击数:
次
福建省医院协会会员单位名单(截止2018.6月) | ||
序号 | 证书号码 | 单位名称 |
1 | 证字第闽医协20160001号 | 福建省立医院 |
2 | 证字第闽医协20160002号 | 福建医科大学附属协和医院 |
3 | 证字第闽医协20160003号 | 福建医科大学附属第一医院 |
4 | 证字第闽医协20160004号 | 福建医科大学附属第二医院 |
5 | 证字第闽医协20160005号 | 福建省肿瘤医院 |
6 | 证字第闽医协20160006号 | 福建省妇幼保健院 |
7 | 证字第闽医协20160007号 | 福建医科大学附属口腔医院 |
8 | 证字第闽医协20160008号 | 福建中医药大学附属人民医院 |
9 | 证字第闽医协20160009号 | 福建中医药大学附属第二人民医院 |
10 | 证字第闽医协20160010号 | 福建中医药大学附属第三人民医院 |
11 | 证字第闽医协20160011号 | 福建中医药大学附属康复医院 |
12 | 证字第闽医协20160012号 | 福建省级机关医院 |
13 | 证字第闽医协20160013号 | 福建省老年医院 |
14 | 证字第闽医协20160014号 | 南京军区福州总医院 |
15 | 证字第闽医协20160015号 | 福建省福能集团总医院 |
16 | 证字第闽医协20160016号 | 福建省临床检验中心 |
17 | 证字第闽医协20160017号 | 福建省血液中心 |
18 | 证字第闽医协20160018号 | 福建蜂疗医院 |
19 | 证字第闽医协20160019号 | 福州市第一医院 |
20 | 证字第闽医协20160020号 | 福州市第二医院 |
21 | 证字第闽医协20160021号 | 福州神经精神病防治院(福州市第四医院) |
22 | 证字第闽医协20160022号 | 福州市第六医院 |
23 | 证字第闽医协20160023号 | 福州市第七医院 |
24 | 证字第闽医协20160024号 | 福州市中医院 |
25 | 证字第闽医协20160025号 | 福建省福州儿童医院 |
26 | 证字第闽医协20160026号 | 福州市妇幼保健院 |
27 | 证字第闽医协20160027号 | 福州肺科医院(福州结核病防治院) |
28 | 证字第闽医协20160028号 | 福州市传染病医院 |
29 | 证字第闽医协20160029号 | 福州市皮肤病防治院 |
30 | 证字第闽医协20160030号 | 福州东南眼科医院 |
31 | 证字第闽医协20160031号 | 福州鼓楼医院 |
32 | 证字第闽医协20160032号 | 福州台江医院 |
33 | 证字第闽医协20160033号 | 福州市晋安区医院 |
34 | 证字第闽医协20160034号 | 福州民卫医院 |
35 | 证字第闽医协20160035号 | 福州福兴妇产医院 |
36 | 证字第闽医协20160036号 | 福州左海医院 |
37 | 证字第闽医协20160037号 | 福州东方医院 |
38 | 证字第闽医协20160038号 | 福州比华利美容医院 |
39 | 证字第闽医协20160039号 | 福州美莱华美美容医院 |
40 | 证字第闽医协20160040号 | 晶特尔口腔门诊部 |
41 | 证字第闽医协20160041号 | 福州经济技术开发区医院 |
42 | 证字第闽医协20160042号 | 福州艾迪康医学检验所 |
43 | 证字第闽医协20160043号 | 福州金域医学检验所有限公司 |
44 | 证字第闽医协20160044号 | 福州盘屿中医骨科医院 |
45 | 证字第闽医协20160045号 | 长乐市医院 |
46 | 证字第闽医协20160046号 | 长乐市中医院 |
47 | 证字第闽医协20160047号 | 长乐市妇幼保健院 |
48 | 证字第闽医协20160048号 | 福清市医院 |
49 | 证字第闽医协20160049号 | 福清市中医院 |
50 | 证字第闽医协20160050号 | 福清市第二医院 |
51 | 证字第闽医协20160051号 | 福清融强医院 |
52 | 证字第闽医协20160052号 | 闽清县医院 |
53 | 证字第闽医协20160053号 | 闽清县六都医院 |
54 | 证字第闽医协20160054号 | 福建省闽清精神病防治院 |
55 | 证字第闽医协20160055号 | 罗源县医院 |
56 | 证字第闽医协20160056号 | 罗源县中医院 |
57 | 证字第闽医协20160057号 | 闽侯县医院 |
58 | 证字第闽医协20160058号 | 闽侯县中医院 |
59 | 证字第闽医协20160059号 | 闽侯县人民医院 |
60 | 证字第闽医协20160060号 | 连江县医院 |
61 | 证字第闽医协20160061号 | 永泰县医院 |
62 | 证字第闽医协20160062号 | 平潭综合实验区医院 |
63 | 证字第闽医协20160063号 | 平潭综合实验区中医院 |
64 | 证字第闽医协20160064号 | 厦门市第一医院 |
65 | 证字第闽医协20160065号 | 厦门市第二医院 |
66 | 证字第闽医协20160066号 | 厦门市第三医院 |
67 | 证字第闽医协20160067号 | 厦门大学附属中山医院 |
68 | 证字第闽医协20160068号 | 厦门长庚医院 |
69 | 证字第闽医协20160069号 | 厦门市中医院 |
70 | 证字第闽医协20160070号 | 厦门市口腔医院 |
71 | 证字第闽医协20160071号 | 厦门市妇幼保健院 |
72 | 证字第闽医协20160072号 | 厦门大学附属眼科中心 |
73 | 证字第闽医协20160073号 | 厦门市仙岳医院 |
74 | 证字第闽医协20160074号 | 厦门前埔医院 |
75 | 证字第闽医协20160075号 | 厦门市翔安区同民医院(第五医院) |
76 | 证字第闽医协20160076号 | 厦门莲花医院 |
77 | 证字第闽医协20160077号 | 厦门科宏眼科医院 |
78 | 证字第闽医协20160078号 | 厦门湖里国宇门诊部 |
79 | 证字第闽医协20160079号 | 厦门光亮骨伤科(颈肩腰腿痛)医院 |
80 | 证字第闽医协20160080号 | 厦门市心血管病医院 |
81 | 证字第闽医协20160081号 | 漳州市医院 |
82 | 证字第闽医协20160082号 | 漳州市中医院 |
83 | 证字第闽医协20160083号 | 中国人民解放军第一七五医院(厦门大学附属东南医院) |
84 | 证字第闽医协20160084号 | 漳州市华侨医院(漳州市芗城中医院) |
85 | 证字第闽医协20160085号 | 漳州芗城博爱医院 |
86 | 证字第闽医协20160086号 | 漳州妇幼医院 |
87 | 证字第闽医协20160087号 | 漳州市第三医院(漳州市龙文医院) |
88 | 证字第闽医协20160088号 | 漳州正兴医院 |
89 | 证字第闽医协20160089号 | 龙海市第一医院 |
90 | 证字第闽医协20160090号 | 龙海市中医院 |
91 | 证字第闽医协20160090号 | 诏安县医院 |
92 | 证字第闽医协20160091号 | 诏安县中医院 |
93 | 证字第闽医协20160092号 | 漳州诏安华侨医院 |
94 | 证字第闽医协20160093号 | 漳浦县医院 |
95 | 证字第闽医协20160094号 | 漳浦县中医院 |
96 | 证字第闽医协20160095号 | 南靖县医院 |
97 | 证字第闽医协20160096号 | 南靖县中医院 |
98 | 证字第闽医协20160097号 | 云霄县医院 |
99 | 证字第闽医协20160098号 | 云霄县中医院 |
100 | 证字第闽医协20160100号 | 长泰县医院 |
101 | 证字第闽医协20160101号 | 东山县医院 |
102 | 证字第闽医协20160102号 | 华安县医院 |
103 | 证字第闽医协20160103号 | 泉州市第一医院 |
104 | 证字第闽医协20160104号 | 泉州市第三医院 |
105 | 证字第闽医协20160105号 | 泉州市中医院 |
106 | 证字第闽医协20160106号 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 |
107 | 证字第闽医协20160107号 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 |
108 | 证字第闽医协20160108号 | 泉州市光前医院 |
109 | 证字第闽医协20160109号 | 泉州正骨医院 |
110 | 证字第闽医协20160110号 | 解放军第180医院 |
111 | 证字第闽医协20160111号 | 泉州东南医院 |
112 | 证字第闽医协20160112号 | 泉州爱民医院 |
113 | 证字第闽医协20160113号 | 泉州艾格眼科医院 |
114 | 证字第闽医协20160114号 | 泉州丰泽新视力眼科医院有限公司 |
115 | 证字第闽医协20160115号 | 泉州兴贤医院 |
116 | 证字第闽医协20160116号 | 泉州德诚医院 |
117 | 证字第闽医协20160117号 | 泉州滨海医院 |
118 | 证字第闽医协20160118号 | 泉州万祥微创医院 |
119 | 证字第闽医协20160119号 | 石狮市医院 |
120 | 证字第闽医协20160120号 | 石狮振狮医院 |
121 | 证字第闽医协20160121号 | 石狮市妇幼保健院 |
122 | 证字第闽医协20160122号 | 南安市医院 |
123 | 证字第闽医协20160123号 | 德化县医院 |
124 | 证字第闽医协20160124号 | 惠安县医院 |
125 | 证字第闽医协20160125号 | 惠安县中医院 |
126 | 证字第闽医协20160126号 | 惠安施雄中西医结合医院 |
127 | 证字第闽医协20160127号 | 惠安惠兴医院 |
128 | 证字第闽医协20160128号 | 永春县医院 |
129 | 证字第闽医协20160129号 | 永春县中医院 |
130 | 证字第闽医协20160130号 | 安溪县医院 |
131 | 证字第闽医协20160131号 | 晋江市医院 |
132 | 证字第闽医协20160132号 | 晋江市中医院 |
133 | 证字第闽医协20160133号 | 晋江陈埭燕京医院 |
134 | 证字第闽医协20160134号 | 晋江青阳安康医院 |
135 | 证字第闽医协20160135号 | 莆田市第一医院 |
136 | 证字第闽医协20160136号 | 莆田学院附属医院 |
137 | 证字第闽医协20160137号 | 莆田市妇幼保健院 |
138 | 证字第闽医协20160138号 | 莆田市城厢区医院 |
139 | 证字第闽医协20160139号 | 莆田仁德医院 |
140 | 证字第闽医协20160140号 | 莆田口腔专科医院 |
141 | 证字第闽医协20160141号 | 莆田市荔城区医院 |
142 | 证字第闽医协20160142号 | 莆田市秀屿区医院 |
143 | 证字第闽医协20160143号 | 莆田涵江医院 |
144 | 证字第闽医协20160144号 | 莆田平民医院 |
145 | 证字第闽医协20160145号 | 莆田涵江骨科专科医院 |
146 | 证字第闽医协20160146号 | 莆田海福医院 |
147 | 证字第闽医协20160147号 | 莆田中医院 |
148 | 证字第闽医协20160148号 | 莆田市肿瘤防治院 |
149 | 证字第闽医协20160149号 | 莆田盛兴医院 |
150 | 证字第闽医协20160150号 | 莆田南方医院 |
151 | 证字第闽医协20160151号 | 仙游博爱医院 |
152 | 证字第闽医协20160152号 | 仙游县医院 |
153 | 证字第闽医协20160153号 | 莆田人民医院 |
154 | 证字第闽医协20160154号 | 三明市第一医院 |
155 | 证字第闽医协20160155号 | 三明市第二医院 |
156 | 证字第闽医协20160156号 | 三明市中西医结合医院 |
157 | 证字第闽医协20160157号 | 三明市第五医院 |
158 | 证字第闽医协20160158号 | 三明曙光医院 |
159 | 证字第闽医协20160159号 | 永安市立医院 |
160 | 证字第闽医协20160160号 | 永安矿务局医院 |
161 | 证字第闽医协20160161号 | 永安光明医院 |
162 | 证字第闽医协20160162号 | 大田县医院 |
163 | 证字第闽医协20160163号 | 大田县妇幼保健院 |
164 | 证字第闽医协20160164号 | 尤溪县医院 |
165 | 证字第闽医协20160165号 | 将乐县医院 |
166 | 证字第闽医协20160166号 | 明溪县医院 |
167 | 证字第闽医协20160167号 | 清流县医院 |
168 | 证字第闽医协20160168号 | 宁化县医院 |
169 | 证字第闽医协20160169号 | 建宁县医院 |
170 | 证字第闽医协20160170号 | 沙县医院 |
171 | 证字第闽医协20160171号 | 泰宁县医院 |
172 | 证字第闽医协20160172号 | 南平市第一医院 |
173 | 证字第闽医协20160173号 | 南平市第二医院 |
174 | 证字第闽医协20160174号 | 福建省南平市人民医院 |
175 | 证字第闽医协20160175号 | 南平市妇幼保健院 |
176 | 证字第闽医协20160176号 | 南平市延平区医院 |
177 | 证字第闽医协20160177号 | 南平仁爱医院 |
178 | 证字第闽医协20160178号 | 武夷山市第二医院 |
179 | 证字第闽医协20160179号 | 武夷山市立医院 |
180 | 证字第闽医协20160180号 | 邵武市立医院 |
181 | 证字第闽医协20160181号 | 邵武市妇幼保健院 |
182 | 证字第闽医协20160182号 | 建瓯市立医院 |
183 | 证字第闽医协20160183号 | 建瓯市中西医结合医院 |
184 | 证字第闽医协20160184号 | 南平市建阳第一医院 |
185 | 证字第闽医协20160185号 | 光泽县医院 |
186 | 证字第闽医协20160186号 | 光泽县中医院 |
187 | 证字第闽医协20160187号 | 松溪县医院 |
188 | 证字第闽医协20160188号 | 政和县医院 |
189 | 证字第闽医协20160189号 | 浦城县医院 |
190 | 证字第闽医协20160190号 | 浦城县中医院 |
191 | 证字第闽医协20160191号 | 顺昌县医院 |
192 | 证字第闽医协20160192号 | 宁德市医院 |
193 | 证字第闽医协20160193号 | 宁德市闽东医院 |
194 | 证字第闽医协20160194号 | 宁德市中医院 |
195 | 证字第闽医协20160195号 | 宁德人民医院(宁德市蕉城区医院) |
196 | 证字第闽医协20160196号 | 宁德蕉城东方医院 |
197 | 证字第闽医协20160197号 | 宁德明仁医院 |
198 | 证字第闽医协20160198号 | 宁德市康复医院 |
199 | 证字第闽医协20160199号 | 福鼎市医院 |
200 | 证字第闽医协20160200号 | 福鼎市中医院 |
201 | 证字第闽医协20160201号 | 古田县医院 |
202 | 证字第闽医协20160202号 | 古田县中医院 |
203 | 证字第闽医协20160203号 | 屏南县医院 |
204 | 证字第闽医协20160204号 | 柘荣县医院 |
205 | 证字第闽医协20160205号 | 霞浦县医院 |
206 | 证字第闽医协20160206号 | 霞浦县中医院 |
207 | 证字第闽医协20160207号 | 寿宁县医院 |
208 | 证字第闽医协20160208号 | 周宁县医院 |
209 | 证字第闽医协20160209号 | 古田同仁医院 |
210 | 证字第闽医协20160210号 | 龙岩市第一医院 |
211 | 证字第闽医协20160211号 | 龙岩市第二医院 |
212 | 证字第闽医协201602012号 | 龙岩市第三医院 |
213 | 证字第闽医协20160213号 | 龙岩人民医院 |
214 | 证字第闽医协20160214号 | 龙岩市中医院 |
215 | 证字第闽医协20160215号 | 龙岩牡丹妇产医院 |
216 | 证字第闽医协20160216号 | 龙岩博爱医院 |
217 | 证字第闽医协20160217号 | 漳平市医院 |
218 | 证字第闽医协20160218号 | 漳平市第二医院 |
219 | 证字第闽医协20160219号 | 武平县医院 |
220 | 证字第闽医协20160220号 | 武平县中医院 |
221 | 证字第闽医协20160221号 | 连城县医院 |
222 | 证字第闽医协20160222号 | 连城县妇幼保健院 |
223 | 证字第闽医协20160223号 | 连城益民中医院 |
224 | 证字第闽医协20160224号 | 上杭县医院 |
225 | 证字第闽医协20160225号 | 汀州中医院(长汀县中医院) |
226 | 证字第闽医协20160226号 | 上杭县皮肤病防治院 |
227 | 证字第闽医协20160227号 | 永定县医院 |
228 | 证字第闽医协20160228号 | 福建省汀州医院 |
229 | 证字第闽医协20160229号 | 上杭友好医院 |
230 | 证字第闽医协20160230号 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
231 | 证字第闽医协20160231号 | 四川好医生药业有限公司 |
232 | 证字第闽医协20170001号 | 厦门市海沧医院 |
233 | 证字第闽医协20170002号 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
234 | 证字第闽医协20170003号 | 福州海日医疗设备有限公司 |
235 | 证字第闽医协20170004号 | 杭州千城建筑设计集团有限公司 |
236 | 证字第闽医协20170005号 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 |
237 | 证字第闽医协20170006号 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 |
238 | 证字第闽医协20170007号 | 恒锋信息科技股份有限公司 |
239 | 证字第闽医协20170008号 | 厦门市兴明源建材有限公司 |
240 | 证字第闽医协20170009号 | 福建建工集团有限责任公司 |
241 | 证字第闽医协20170010号 | 南京圣和药业股份有限公司 |
242 | 证字第闽医协20170011号 | 福建宏信药业进出口有限公司 |
243 | 证字第闽医协20170012号 | 国药集团福建医学检验公司 |
244 | 证字第闽医协20170013号 | 福建国药器械有限公司 |
245 | 证字第闽医协20170014号 | 晋江市英墩华侨医院 |
246 | 证字第闽医协20170015号 | 杭州中美华东制药有限公司 |
247 | 证字第闽医协20170016号 | 福安市中医院 |
248 | 证字第闽医协20170017号 | 福清天安医院 |
249 | 证字第闽医协20170018号 | 福州神康医院 |
250 | 证字第闽医协20170019号 | 漳州前锋康复医院 |
251 | 证字第闽医协20180001号 | 厦门中药厂有限公司 |
252 | 证字第闽医协20180002号 | 福州中德骨科医院 |
作者:
来源:
上一篇:这是第一条内容
下一篇:福建省医院协会联系方式